| DAFTAR NOMINATIF SMK NEGERI 1 JATIBARANG TAHUN PELAJARAN 2025/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | FOTO | NAMA | TEMPAT, TANGGAL, LAHIR | TMT | GOL. | NIP | Gol | JABATAN | Tk. IJASAH | Jurusan | TAHUN LULUS |
| 1 | ![]() | SUPARMAN, S.Pd, Ing | Indramayu, 16 Januari 1970 | 10/1/2023 | III/d | 19700116 200701 1 006 | III/d | Guru Muda | S1 | Bahasa Inggris | 2006 |
| 2 | ![]() | YULIARINI,S.Pd, M.Si | Ponorogo, 01 Juli 1968 | 01-08-2024 | IV/c | 19680701 199702 2 003 | IV/c | Pembina Utama | S2 | PPKN | 2012 |
| 3 | ![]() | CICIH KURNIASIH, S.Pd | Cirebon, 01 Maret 1970 | 01-04-2009 | IV/a | 19700301 199412 2 001 | IV/a | Guru Madya | S2 | Bahasa Inggris | 1998 |
| 4 | ![]() | YUSRON FIRDAUSI, ST | Indramayu. 12 Juli 1976 | 01-04-2017 | III/d | 19760712 200604 1 015 | III/d | Guru Muda | S1 | Tek. Mesin | 2001 |
| 5 | ![]() | SHINTA MEILANI, S.Pd, M.Si | Indramayu, 09 Mei 1981 | 01-04-2017 | III/d | 19810509 200801 2 005 | III/d | Guru Muda | S1 | B. Inggris | 2002 |
| 6 | ![]() | NURLAELA, S.Ag | Indramayu. 13 April 1976 | 01-04-2019 | III/d | 19760413 200801 2 008 | III/d | Guru Muda | S1 | Agama Islam | 1999 |
| 7 | ![]() | TOBRONI, S.Ag | Indramayu 09 Agustus 1972 | 01-10-2019 | III/d | 19720809 200701 1 009 | III/d | Guru Muda | S1 | Agama Islam | 2000 |
| 8 | ![]() | MULKY SOLAHUDDIN, M.Pd.I | Indramayu, 16-09-1976 | 01-10-2019 | III/d | 19760916 200801 1 004 | III/d | Guru Muda | S1 | Agama Islam | 2000 |
| 9 | ![]() | WANTO ,S.Pd | Jakarta, 13 Februari 1971 | 01-07-2024 | III/c | 19710213 201212 1 001 | III/c | Guru Muda | S1 | Matematika | 2004 |
| 10 | ![]() | Moh. SYAIFUL AMIN, S.Pd | Bojonegoro, 03-04-1980 | 01-10-2016 | III/c | 19800403 200902 1 001 | III/c | Guru Muda | S1 | Bahasa Inggris | 2002 |
| 11 | ![]() | MARTINI NURANIYAH, S.Pd | Indramayu, 27 Maret 1985 | 01-09-2019 | III/b | 19850327 201409 2 001 | III/b | Guru Pertama | S1 | Bahasa Inggris | 2008 |
| 12 | ![]() | PURWATI, SE | Indramayu, 04 Mei 1977 | 01-10-2024 | III/c | 19770504 201001 2 002 | III/c | Staf Tata Usaha | S.1 | M. Ekonomi | 2011 |
| 13 | ![]() | RENI HENDRATI, SE | Indramayu, 19 Agustus 1972 | 01-04-2020 | III/b | 19720819 200801 2 002 | III/b | Staf Tata Usaha | S.1 | M. Ekonomi | 2017 |
| 15 | ![]() | Moh. RIZKI AKBAR, SE | Kuningan. 19 Maret 1977 | 01-10-2021 | III/a | 19770319 200901 1 005 | III/a | Staf Tata Usaha | S.1 | Ekonomi Syariah | 2021 |
| 16 | ![]() | SOFYAN ALI, S. Tr. T | Indramayu, 20 Juni 1968 | 01-01-2021 | IX | 19680620 202121 1 003 | IX | PPPK | S1 | Mekanik Industri dan Desain | 2018 |
| 17 | ![]() | ASNGARIH, ST | Indramayu, 16 November 1974 | 01-01-2021 | IX | 19741116 202121 1 002 | IX | PPPK | S1 | Teknik Industri | 2004 |
| 18 | ![]() | SYAKUR, S. Pd.I | Indramayu, 13 September 1976 | 01-01-2021 | IX | 19760913 202121 1 005 | IX | PPPK | S1 | Agama Islam | 2005 |
| 19 | ![]() | WATINIH, SE | Indramayu, 30 Mei 1981 | 01-01-2021 | IX | 19810530 202121 2 006 | IX | PPPK | S1 | Ekonomi Manajemen | 2004 |
| 20 | ![]() | SAHRI SUSANTO, M.Kom | Kuningan, 10 September 1983 | 01-03-2022 | IX | 19830910 202221 1 012 | IX | PPPK | S1 | Teknik Informatika | 2008 |
| 21 | ![]() | M. NOOR ABDUL MUBAROK, S.Pd | Bantul, 03 Desember 1980 | 01-03-2022 | IX | 19801203 202221 1 002 | IX | PPPK | S1 | Bimbingan dan Konseling | 2005 |
| 22 | ![]() | MAKMUN ABDULLAH, ST | Indramayu, 05 November 1981 | 01-03-2022 | IX | 19811105 202221 1 009 | IX | PPPK | S1 | Teknik Mesin | 2018 |
| 23 | ![]() | SUJONO, ST | Indramayu, 18 Februari 1982 | 01-03-2022 | IX | 19820218 20222 1 1 007 | IX | PPPK | S1 | Teknik Informatika | 2006 |
| 24 | ![]() | SUHARTO, S.Kom | Indramayu, 18 Maret 1982 | 01-03-2022 | IX | 19820318 202221 1 004 | IX | PPPK | S1 | Teknik Informatika | 2010 |
| 25 | ![]() | TARIM, S.Pd | Indramayu, 06 Juni 1983 | 01-03-2022 | IX | 19830606 202221 1 013 | IX | PPPK | S1 | Matematika | 2010 |
| 26 | ![]() | NIKA INDRAGINI, ST | Indramayu, 16 Juli 1983 | 01-03-2022 | IX | 19830716 202221 2 015 | IX | PPPK | S1 | Teknik Informatika | 2005 |
| 27 | ![]() | SYAHRUDI, S.T, M.Kom | Indramayu, 22 Maret 1982 | 01-03-2022 | IX | 19820322 202221 1 013 | IX | PPPK | S1 | Teknik Informatika | 2007 |
| 28 | ![]() | ADE JUDI JULIANTO, S.Pd | Bandung, 30 Juli 1973 | 01-03-2022 | IX | 19730730 202221 1 003 | IX | PPPK | S1 | Seni musik | 2001 |
| 29 | ![]() | SOHIBUR ROHMAT, S.Tr. T | Indramayu, 02 Mei 1975 | 01-03-2022 | IX | 19750502 202221 1 003 | IX | PPPK | S1 | Mekanik Industri dan Desain | 2018 |
| 30 | ![]() | SUSILAWATI, SE | Indramayu, 22 Februari 1979 | 01-03-2022 | IX | 19790222 202221 2 014 | IX | PPPK | S1 | Ekonomi Manajemen | 2003 |
| 31 | ![]() | WARSONO, ST | Indramayu, 13 Februari 1983 | 01-03-2022 | IX | 19830213202221 1 012 | IX | PPPK | S1 | Teknik Informatika | 2006 |
| 32 | ![]() | APRIYANTINI, SE | Indramayu, 22 April 1983 | 01-03-2022 | IX | 19830422 202221 2 021 | IX | PPPK | S1 | Ekonomi | 2005 |
| 33 | ![]() | USWATUN HASANAH, S.Pd | Indramayu, 30 Maret 1985 | 01-03-2022 | IX | 19850330 202221 2 030 | IX | PPPK | S1 | Bahasa Indonesia | 2011 |
| 34 | ![]() | FUAD ABDUL AZIZ, S.Pd | Gunung Kidul, 21 Juli 1985 | 01-03-2022 | IX | 19850721 202221 1 011 | IX | PPPK | S1 | Bahasa Indonesia | 2010 |
| 35 | ![]() | IKE PRATIWI FITRIANI, S.Pd | Indramayu, 11 Mei 1989 | 01-03-2022 | IX | 19890511 2022212 017 | IX | PPPK | S1 | Akuntansi | 2011 |
| 36 | ![]() | IIS FAUZIYAH, S.Pd | Cirebon, 04 Juli 1989 | 01-03-2022 | IX | 19890604 202221 2 020 | IX | PPPK | S1 | Tata Rias | 2011 |
| 37 | ![]() | AYU DWI PUSPITASARI, S.Pd. | Indramayu, 30 April 1990 | 01-03-2022 | IX | 19900430 202221 2 026 | IX | PPPK | S1 | Tata Rias | 2013 |
| 38 | ![]() | DARSITO, S.Pd | Indramayu, 04 April 1992 | 01-03-2022 | IX | 19920404 202221 1 014 | IX | PPPK | S1 | Bimbingan dan Konseling | 2020 |
| 39 | ![]() | ANDRES MATULANDI, S.Pd., Gr | Indramayu, 29 Oktober 1994 | 01-03-2022 | IX | 19941029 202221 1 012 | IX | PPPK | S2 | Fakultas Teknik | 2022 |
| 40 | ![]() | JAJO SUTARJO, S.Pd | Indramayu, 16 November 1995 | 01-03-2022 | IX | 19951116 202221 1 009 | IX | PPPK | S1 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2019 |
| 41 | ![]() | SUKRON, S.Pd | Indramayu, 11 Maret 1979 | 01-03-2022 | IX | 19790311 202221 1 009 | IX | PPPK | S1 | Matematika | 2014 |
| 42 | ![]() | ASEP SOLEHUDIN, S.Pd | Indramayu, 24 September 1990 | 01-07-2024 | IX | 19900924 202321 1 008 | IX | PPPK | S1 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | 2012 |
| 43 | ![]() | FITRI ANITA S.Pd | Indramayu, 16 April 1991 | 01-07-2024 | IX | 19910416 202321 2 018 | IX | PPPK | S1 | Matematika | 2014 |
| 44 | ![]() | SUDIN, S.Pd.I | Indramayu, 04 Juni 1973 | 01-07-2024 | IX | 19730604 202321 1 002 | IX | PPPK | S1 | Agama Islam | 2009 |
| 45 | ![]() | YUDA M OCTAVIAN,S.Pd | Indramayu, 10 Oktober 1985 | 01-03-2024 | IX | 19851010 202421 1 012 | IX | PPPK | S1 | Bahasa Inggris | 2008 |
| 46 | ![]() | WAWAN ADIWANTO, S.Kom | Indramayu, 26 Agustus 1989 | 01-03-2024 | IX | 19890826 202421 1 007 | IX | PPPK | S1 | Teknik Informatika | 2012 |
| 47 | ![]() | MIFTAHUL ROMDON, S.Pd | Indramayu, 15 Januari 1998 | 01-03-2024 | IX | 19980115 202421 1 009 | IX | PPPK | S1 | Agama Islam | 2020 |
| 48 | ![]() | ICUN UTINAH, SE | Indramayu, 12 November 1984 | 01-03-2024 | IX | 19841112 202421 2 011 | IX | PPPK | S1 | Ekonomi Akuntasi | 2008 |
| 49 | ![]() | MUHAMMAD IDRIS, S.Pd.I | Indramayu, 19 April 1984 | 01-03-2024 | IX | 19840419 202421 1 008 | IX | PPPK | S1 | Agama Islam | 2009 |
| 50 | ![]() | NURMA'RIFIN, S.Pd | Indramayu, 03 Mei 1986 | 01-03-2024 | IX | 19860503 202421 1 014 | IX | PPPK | S1 | Bahasa Indonesia | 2010 |
| 51 | ![]() | IIM SHOIMAH, S.Pd | Indramayu, 03 Mei 1991 | 01-03-2024 | IX | 19910905 202421 2 029 | IX | PPPK | S1 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2013 |
| 52 | ![]() | TAQIYUDIN KAHFI, ST | Cirebon, 30 Oktober 1975 | 01-03-2025 | IX | 19751030 202521 1 005 | IX | PPPK | S1 | TEKNIK KIMIA | 2002 |
| 53 | ![]() | VIVI SILVIA INDRAMAYANTI, S.Pd | Cirebon, 06 Mei 1987 | 01-03-2025 | IX | 19870506 202521 2 011 | IX | PPPK | S1 | KIMIA | 2009 |
| 54 | ![]() | SUMARTO, S.Pd | Indramayu, 01 Februari 1990 | 01-03-2025 | IX | 19900201 202521 1 011 | IX | PPPK | S1 | BIOLOGI | 2019 |
| 55 | ![]() | NUR EUIS ISTIQOMAH, S.Pd | Indramayu, 08 Oktober 1990 | 01-03-2025 | IX | 19901008 202521 2 010 | IX | PPPK | S1 | BIOLOGI | 2012 |
| 56 | ![]() | DEWI TRIANA, SE | Indramayu, 20 Agustus 1976 | 01-03-2025 | IX | 19760820 202521 2 001 | IX | PPPK | S1 | BIOLOGI | 2000 |
| 57 | ![]() | DIAN RANITA, S.Pd | Indramayu, 26 Maret 1989 | 01-09-2025 | IX | 19890326 202521 2 046 | IX | PPPK | S1 | TATA RIAS | 2020 |
| 58 | ![]() | KURNANINGSIH | Indramayu, 05 September 1975 | - | - | - | - | Guru | S2 | INGGRIS | 2015 |
| 59 | ![]() | ROSY APRILIYANTI | Indramayu, 05 April 1976 | - | - | - | - | Guru | S1 | BAHASA JEPANG | 2000 |
| 60 | ![]() | BUDI IRMANTO | Cirebon, 27 November 1987 | - | - | - | - | Guru | S1 | SEJARAH | 2011 |
| 61 | ![]() | BAMBANG SUGIANTO | Indramayu, 31 Januari 1982 | - | - | - | - | Guru | S1 | TEKNIK OTOMOTIF | 2022 |
| 62 | ![]() | ADITYA ANGGA KUSUMA | Indramayu, 11 Juli 1990 | - | - | - | - | Guru | S1 | MATEMATIKA | 2012 |
| 63 | ![]() | TUTY LESTARI | Cirebon, 25 Februari 1989 | - | - | - | - | Guru | S1 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 2014 |
| 64 | ![]() | MIFTAHUL JANNAH | Indramayu, 17 September 1992 | - | - | - | - | Guru | S1 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 2014 |
| 65 | ![]() | ANGGA PRAMANA BUDIANSYAH | Indramayu, 15 Januari 1990 | - | - | - | - | Guru | S1 | EKONOMI MANAJEMEN | 2009 |
| 66 | ![]() | YANTO RUSDIYANTO | Indramayu, 03 Maret 1980 | - | - | - | - | Guru | S1 | EKONOMI | 2009 |
| 67 | ![]() | EUIS WASIAT | Indramayu, 03 Oktober 1994 | - | - | - | - | Guru | S1 | AKUNTANSI | 2014 |
| 68 | ![]() | WILIASIH YUSVANELLA | Indramayu, 30 Juli 1993 | - | - | - | - | Guru | S1 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 2016 |
| 69 | ![]() | YUTINDI USTADI AZIZ | Indramayu, 01 April 1993 | - | - | - | - | Guru | S1 | TEKNIK INFORMATIKA | 2016 |
| 70 | ![]() | MELA SUGIHARTI | Indramayu, 10 Mei 1997 | - | - | - | - | Guru | S1 | Teknik | 2022 |
| 71 | ![]() | NURASIM | Indramayu, 14 Juli 1980 | - | - | - | - | Guru | S1 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | 2024 |
| 72 | ![]() | SRI RAHAYU | Indramayu, 01 Juni 1982 | - | - | - | - | Staf Tata Usaha | SMA/SMK/PAKETC | AKUTANSI | 2000 |
| 73 | ![]() | TOHA | Indramayu, 16 Oktober 1978 | - | - | - | - | Staf Tata Usaha | SMA/SMK/PAKETC | OTOMOTIF | 1996 |
| 74 | ![]() | MOHAMAD DONI | Indramayu, 18 Juni 1985 | - | - | - | - | Staf Tata Usaha | S1 | EKONOMI SYARI'AH | 2017 |
| 75 | ![]() | ADE JUNAEDI | Indramayu, 10 Februari 1990 | - | - | - | - | Staf Tata Usaha | SMA/SMK/PAKETC | IPA | 2009 |
| 76 | ![]() | NUR ZUHROTUN NISA | Indramayu, 03 Desember 1992 | - | - | - | - | Staf Tata Usaha | SMA/SMK/PAKETC | TATA KECANTIKAN RAMBUT | 2010 |
| 77 | ![]() | INDAH PUSVITA WATY | Bone, 27 April 1992 | - | - | - | - | Staf Tata Usaha | S1 | MANAJEMEN | 2016 |
| 78 | ![]() | TOTO HERWANTO | Indramayu, 03 Maret 1982 | - | - | - | - | Staf Tata Usaha | SMA/SMK/PAKETC | IPS | 2013 |
| 79 | ![]() | CASDINI | Indramayu, 03 Januari 1991 | - | - | - | - | Staf Tata Usaha | S1 | EKONOMI SYARI'AH | 2017 |
| 80 | ![]() | LINDAWATI | Indramayu, 24 November 1984 | - | - | - | - | Staf Tata Usaha | D3 | MAJEMEN INFORMATIKA | 2006 |
| 81 | ![]() | AGUNG FAJAR PRADANA | Indramayu, 15 April 1994 | - | - | - | - | Staf Tata Usaha | SMA/SMK/PAKETC | TEKNIK ALAT BERAT | 2012 |
| 82 | ![]() | JUNAEDI | Indramayu, 16 Oktober 1997 | - | - | - | - | Staf Tata Usaha | S1 | EKONOMI SYARI'AH | 2022 |
| 83 | ![]() | CITRA KASIH | Indramayu, 18 Juli 1991 | - | - | - | - | Staf Tata Usaha | S1 | MANAJEMEN | 2022 |
| 84 | ![]() | BAYU RAMADHAN | Indramayu, 06 Maret 1994 | - | - | - | - | Staf Tata Usaha | S1 | EKONOMI SYARI'AH | 2021 |
| 85 | ![]() | BOWO HERMAWAN | Indramayu, 08 November 1988 | - | - | - | - | Staf Tata Usaha | D2 | PERPUSTAKAAN | 2015 |
| 86 | ![]() | MELIH | Indramayu, 20 Juni 1978 | - | - | - | - | Staf Tata Usaha | SMA/SMK/PAKETC | IPS | 1997 |
| 87 | ![]() | DIDA DIANA | Indramyu, 10 Januari 1991 | - | - | - | - | Staf Tata Usaha | SMA/SMK/PAKETC | IPA | 2008 |
| 88 | ![]() | IPAN PRIHADI | Indramayu, 16 April 1987 | - | - | - | - | Staf Tata Usaha | SMA/SMK/PAKETC | IPA | 2005 |
| 89 | ![]() | MUHAMMAD TRIYANDI | Indramayu, 06 Desember 1995 | - | - | - | - | Staf Tata Usaha | SMA/SMK/PAKETC | OTOMOTIF | 2014 |
| 90 | ![]() | INDRA SETIAWAN | Garut, 11 Januari 1996 | - | - | - | - | Guru | D3 | TEKNIK INFORMATIKA | 2018 |
| 91 | ![]() | SIGIT SANTOSO | Indramayu, 13 Maret 1997 | - | - | - | - | Staf Tata Usaha | SMA/SMK/PAKETC | IPS | 2015 |
| 92 | ![]() | GALIH KUS INDIRWAN | Indramayu, 17 Juli 2000 | - | - | - | - | Staf Tata Usaha | SMA/SMK/PAKETC | SENI RUPA | 2018 |
SMKN 1 JATIBARANG is proudly powered by WordPress